석재상 다체무늬 도료를 기본으로 선진 건축문화를 선도하는 대보페인트
콤비 마블스톤 골드
제품개요
건축물의 품격을 한 단계 높이는 마블스톤2은 입체감 있는 표면을 형성하여 천연석이나 도자기 같은 우아하고 품격 높은 공간을 연출 할 수 있으며 내수성, 내알카리성, 내구성 등 물성 또한 매우 탁월한 도료입니다. 또한 부드러운 표면마감으로 거칠지 않고 최상의 천연석의 이미지를 구현하도록 설계된 신개념 천연석 뿜칠 도장 마감재입니다. 또한, 친환경마크협회로부터 인증을 받은 친환경 도료입니다.
적용범위
1) 일반용
- 아파트 특화부위 (4층이하 저층부위, 피로티, 케노피) 등
- 빌딩 및 다세대 주택의 외벽 및 특화 부위 등
- 콘크리트, 석고보드, 합판, PC판, ALC판, GRC판, 옹벽등 모든 건축물 내/외부벽체용
2) 플랫마감 시공 용
- PAINT 표면
- 기타 마감재 표면
표준시공법
줄눈마감 시공
공 정 | 재 료 | 조합(중량비) | 소요량(㎏/㎡) | 도장횟수 | 공정간 간격시간(HR) | 공 법 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공정내 | 공정간 | 최종양생 | |||||||
1 | 하지 조정 검사 | 하지의 불순물은 완전히 제거한다. 홈, 크랙, 파손부위는 전용퍼티로 면을 평활하게 만든다. |
|||||||
2 | 하도 도장 | 콤비 프라이마 | 100 | 0.15 ~ 0.2 | 1 ~ 2 | - | 4 이상 | - | 붓, 로라 스프레이 |
상수도 물 | 5% 이내 | ||||||||
4 | 줄 눈 | 선긋기 | 줄눈위치를 디자인하여 먹줄/분필로 선을 긋는다. | ||||||
줄눈작업 | 지정된 디자인에 따른 테이프 줄눈 작업을 한다. | ||||||||
4 | 중하도 도장 | 콤비 HM엠보 | 100 | 0.8 ~ 1.2 | 1 | - | 24 이상 | - | 스프레이 |
상수도 물 | 5% 이내 | ||||||||
5 | 중상도 도장 | 콤비 오마주 | 100 | 0.5 ~ 1.0 | 2 ~ 3 | - | 24 이상 | - | 전용건 구경 2.5 ~ 3.5mm |
상수도 물 | 5% 이내 | ||||||||
6 | 상도 도장 | 콤비 AS#300 | 100 | 0.15 ~ 0.2 | 1 ~ 2 | - | - | 24 이상 | 붓, 로라 스프레이 |
상수도 물 | 5% 이내 |
플랫마감 시공
공 정 | 재 료 | 조합(중량비) | 소요량(㎏/㎡) | 도장횟수 | 공정간 간격시간(HR) | 공 법 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공정내 | 공정간 | 최종양생 | |||||||
1 | 하지 조정 검사 | 하지의 불순물은 완전히 제거한다. 홈, 크랙, 파손부위는 전용퍼티로 면을 평활하게 만든다. |
|||||||
2 | 하도 도장 | 콤비 프라이마 | 100 | 0.15 ~ 0.2 | 1 ~ 2 | - | 4 이상 | - | 붓, 로라 스프레이 |
상수도 물 | 5% 이내 | ||||||||
3 | 중상도 도장 | 콤비 오마주 | 100 | 0.5 ~ 1.0 | 2 ~ 3 | - | 24 이상 | - | 전용건 구경 2.5 ~ 3.5mm |
상수도 물 | 5% 이내 | ||||||||
4 | 상도 도장 | 콤비 AS#300 | 100 | 0.15 ~ 0.2 | 1 ~ 2 | - | - | 24 이상 | 붓, 로라 스프레이 |
상수도 물 | 5% 이내 |
주의사항
1) 시공 시 온도는 5℃ 이상이어야 하며 시공 후 적어도 3 시간(동절기 6시간)은 5℃ 이상을 유지하여야 합니다.
2) 상대습도가 85% 이상 시 결로발생에 따른 무늬의 변형의 우려가 있으므로 작업을 중단하십시오.
3) 무늬에 이상이 있다고 판단될 경우에는 작업을 중단하고 이상부위를 제거하고 원인을 교정 후 시공하십시오.
4) 중도 작업 중 부득이 작업을 중단할 경우에는 뿜칠 이음새가 발생하지 않도록 주의하십시오.
5) 보관장소는 5℃이상 30℃이하의 건냉암소에 보관하십시오
6) 퍼티 및 층간 조인트 부위는 이색이 발생 할 수 있으니 주의하십시오.
7) 사용 시 LOT NO. 관리를 통하여 색상의 이색을 방지합니다.